HZ系列单立柱数控立车,是在吸收了国内外同类机床先进技术的基础上,集我公司多年生产立式车床的经验,顺应市场需求而设计、生产的优秀产品。该系列机床经济、高效,是汽车、军工及其它各类机械行业加工复杂盘类零件的利器。
该系列机床可以加工各种短轴类、盘类零件,可以车削各种螺纹、圆弧、及回转体的内外曲面、端面、沟槽。适用于批量大、加工精度高、尺寸一致性要求高的零件加工。该系列机床在国内外汽车行业应用广泛,是一种高质量高精度、低成本高效率的机床。
主要技术参数:
项 目 | HZ5060(L) | HZ7080(L) | HZ9010(L) | HZ1200(L) | HZ1600 | |
最大回转直径mm | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | |
最大切削长度mm | 600 | 700 | 700 | 800 | 1000 | |
最大切削直径mm | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1600 | |
主轴单元形式/代号 | A2-6/8 | A2-8/11 | A2-11 | A2-11/15 | 二段式变速箱主轴 低速1~62/高速62~250 | |
主轴转速r/min | 80-2000 | 80-1500 | 80-1200 | 80-1200 | ||
主轴转速级数 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 | 2级 | |
主轴传动比 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 |
| |
主电机输出功率kw | 15 | 15/18.5 | 18.5/22 | 22/30 | 37/45 | |
主电机额定转矩Nm | 191 | 191/236 | 236/280 | 280/382 |
| |
卡盘直径/形式 | 400/K3L | 500/K3L | 630/K3L | 810/K3L | 1600/4爪 | |
X轴伺服电机 | 2.4Kw 15N.M | 2.4Kw 15N.M | 2.8Kw 18N.M | 3.6Kw 23N.M | 6kW(α40i) | |
Z轴伺服电机 | 2.4Kw 15N.M | 2.4Kw 15N.M | 2.8Kw 18N.M | 3.6Kw 23N.M | 6kW(α40 iβ) | |
刀架形式 | 排刀 | 排刀架 | 排刀架 | 排刀架 | 排刀架 | ATC-BT50 12/24/32/48/60 刀具尺寸 280W×150T×380L |
电动刀架 | 4/6工位 | 4/6工位 | 4/6工位 | 4/6工位 | ||
液压刀塔 | 8/12工位 | 8/12工位 | 8/12工位 | 8/12工位 | ||
动力刀架 | 8/12工位 | 8/12工位 | 8/12工位 | 8/12工位 | ||
导轨结构/面宽mm | Z轴硬轨面宽 | 90 | 100 | 110 | 125 | 220 |
X轴硬轨面宽 | 80 | 80 | 90 | 90 |
| |
Z轴滚柱线轨 | 45 | 55 | 55 | 65 |
| |
X轴滚柱线轨 | 45 | 45 | 55 | 55 | 220 | |
立柱导轨跨度/中心距mm | 硬轨 | 520 | 620 | 700 | 740 |
|
线轨 | 480 | 550 | 600 | 650 | × | |
横梁导轨跨度/中心距mm | 硬轨 | 400 | 450 | 480 | 500 | × |
线轨 | 380 | 400 | 425 | 450 |
| |
Z轴滚珠丝杠 | 1R4010 | 1R5008 | 1R5008 | 1R6308 | 63 | |
X轴滚珠丝杠 | 1R4010 | 1R5008 | 1R5008 | 1R5008 | 63 | |
X轴快移m/min | 硬轨 | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 |
线轨 | 18 | 18 | 15 | 15 | × | |
Z轴快移m/min | 硬轨 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
线轨 | 18 | 18 | 16 | 16 | × | |
X轴行程mm | -250 +480 | -300 +550 | -300 +620 | -270 +720 | -100,+1125 | |
Z轴行程mm | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | |
横梁升降距离mm | × | × | × | × | 750 | |
电气容量KVA | 16 | 18 | 22 | 24 | 65 | |
机床重量约T | 6.2 | 7.5 | 11.5 | 13.5 | 24 | |
外形尺寸约m | 2.0×1.8×3.2 | 2.1×1.9×3.4 | 2.2×2.0×3.9 | 2.5×2.2×4.0 | 5.5×5.3×5.0 |
注1:主轴转速是在标准配置下的转速范围,当安装其它配置的卡盘、卡具或主电机时,请注意所选择的卡盘或卡具的极限转速。
注2:数控机床对电源要求严格。如果用户电网波动超过±10%,必须增加稳压装置,否则数控机床将不能正常工作,甚至出现不可预测的结果。
注3: 介绍中最大加工长度和最大加工直径均是标准配置下的技术参数,如有特殊卡盘或刀架,机床参数需与技术部门沟通,签订协议时重新填写数据。
注4: 机床最大扭矩恒定,但随着切削直径的变大,可满足的切削参数会随着变小,因此机床加工参数请根据工件尺寸进行相应调整。
注5:机床重量仅供参考,最终重量以机床装箱单为准。
注6:后面加“L”标记的为线轨机型。
注7:因本公司不断研发改良,上述规格参数如有变动,恕不另行通知。如需最新详细资料,请联系我们咨询,谢谢!