总体介绍:
合理的床身结构设计,主结构件采用高级铸铁材质,能承受高G产生的惯量,高刚性,高稳定性,机床热变位小,精度高。高品质的零件选用,提升效率并降低刀具磨损。采用高刚性静音线轨支撑,高速静音螺杆,主轴及三轴为伺服电机驱动。保证快速位移大幅缩短加工时间,高速、精巧适合于各种加工行业。
适用于对各种盘类、板类、壳体、凸轮、模具等复杂零件,可完成钻、铣、镗、扩、铰、攻丝等多种工序加工。适合多品种、中小批量零件的生产,对复杂、高精度零件的加工更能显示其优越性。
主要技术参数:
项 目 | V350L教学 | V450L教学/轻加工 | V550(L) | V650(L) | V855(L) | V1160(L) | V1370(L) | |
行 程 | ||||||||
X轴mm | 350 | 450 | 550 | 650 | 800 | 1100 | 1300 | |
Y轴mm | 200 | 300 | 350 | 400 | 550 | 600 | 700 | |
Z轴mm | 350 | 450 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | |
主轴端面至工作台mm | 70-420 | 70-520 | 100-550 | 100-600 | 120-670 | 120-720 | 120-820 | |
主轴中心至Z导轨面mm | 280 | 315 | 425 | 476 | 595 | 650 | 750 | |
工 作 台 | ||||||||
工作台面积mm | 500×200 | 700×300 | 800×350 | 800×400 | 1000×550 | 1200×600 | 1400×700 | |
最大承重kg | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | |
T型槽mm | 3-16-60 | 5-16-50 | 3-18-120 | 3-18-125 | 5-18-90 | 5-18-100 | 5-18-110 | |
主 轴 | ||||||||
连接形式 | 皮带式 | 皮带/直联式 | 皮带/直联式 | 皮带/直联式 | 皮带/直联式 | 皮带/直联式 | 皮带/直联式 | |
最高转速rpm | 10000 | 8000 | 8000/12000 | 8000/12000 | 8000/12000 | 8000/12000 | 8000(6000) | |
主轴锥孔 | BT30 | BT40 | BT40/φ120 | BT40/φ120 | BT40/φ150 | BT40/φ150 | BT40(BT50) | |
主电机功率kW | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
导 轨 | ||||||||
形式 | 线轨 | 三轴线轨 | 三轴线轨 | 三轴线轨 | 三轴线轨 | 三轴线轨 | 三轴线轨 | 三轴线轨 |
硬轨 | × | × | 两线一硬 | 两线一硬 | 两线一硬 | 两线一硬 | 两线一硬 | |
进 给 | ||||||||
X/Y轴快移m/min | 10/10 | 10/10 | 30/30 | 30/30 | 36/36 | 36/36 | 24/24 | |
Z轴快移m/min | 线轨 | 10 | 10 | 24 | 24 | 48 | 36 | 24 |
硬轨 | × | × | 18 | 18 | 24 | 24 | 18 | |
切削进给m/min | 1-4 | 1-4 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | |
X/Y/Z軸伺服電機N.m | 5/5/6 | 5/5/6 | 6/6/7.5 | 7.5/7.5/7.5 | 11/11/20 | 20/20/20 | 24/24/24 | |
精 度 | ||||||||
定位精度mm | ±0.01 | ±0.01 | 0.01/300 | 0.01/300 | 0.01/300 | 0.01/300 | 0.01/300 | |
重複定位精度mm | 0.01 | 0.01 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
刀 库 | ||||||||
斗笠/圆盘T | 10斗笠 | 10/12 | 16/20 | 16/20 | 16/20/24 | 20/24 | 20/24 | |
其 它 | ||||||||
整机重量约T | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 3.2 | 5.5 | 7.5 | 8.8 | |
外形尺寸约m | 1.8×1.3×2 | 1.9×1.4×2.1 | 2.2×1.7×2.3 | 2.2×1.7×2.3 | 2.8×2.3×2.3 | 3.3×2.6×2.8 | 3.7×3.0×3.1 |
注:因本公司不断研发改良,上述规格参数如有变动,恕不另行通知。如需最新详细资料,请联系我们咨询,谢谢!