总体介绍:
该龙门进给轴为X、Y、Z三坐标控制,主轴及各伺服轴通过弹性联轴器直传式驱动,刚性好、行程传递准确。两米以上行程规格龙门Z轴为硬轨结构,主轴箱双油缸对称式自动平衡系统,确保Z向进给的刚性和精度。名牌高速主轴单元,主轴变速机构适用于低速重切削。传动机构大负载采用精密行星齿轮箱传动,传递扭矩大、效率高、精度高;
基础件采用高强度优质铸铁,树脂砂造型,整机具有良好的刚性、抗震性和精度保持性。龙门式框架结构,工作台移动式,整机结构紧凑,布局合理,美观大方。X、Y轴采用重载直线滚动导轨,承载大,精度高。
适用于模具、汽车、航天、机车、包装机械、纺织机械等行业的精密加工,可自动完成铣、镗、钻、攻等多工序的加工要求。
主要技术参数:
项 目 | HZ1611 | HZ2013 | HZ2216 | HZ3216 | HZ3220 | HZ4220 | |
行 程 | |||||||
X轴mm | 1600 | 2000 | 2200 | 3200 | 3200 | 4200 | |
Y轴mm | 1100 | 1300 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | |
Z轴mm | 600 | 600 | 710 | 710 | 1060 | 1060 | |
主轴端面至工作台mm | 140-740 | 140-740 | 200-910 | 200-910 | 200-1260 | 200-1260 | |
主轴中心至立柱前面mm | 406.5 | 406.5 | 432 | 432 | 432 | 432 | |
两立柱间距离mm | 1100 | 1300 | 1630 | 1630 | 2000 | 2000 | |
工 作 台 | |||||||
工作台面积mm | 1800×800 | 2300×1000 | 2000×1250 | 3000×1250 | 3000×1600 | 4000×1600 | |
最大承重kg | 1500 | 2000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |
T型槽mm | 5×18×140 | 7×18×140 | 7×22×180 | 7×22×180 | 9×22×180 | 9×22×180 | |
主 轴 | |||||||
连接形式/最高转速rpm | 皮带式 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
变速箱 | 6000 | 6000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
主轴锥孔 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
主电机功率kW | 7.5/11 | 11/15 | 15/18 | 15/18 | 18/22 | 18/22 | |
导 轨 | |||||||
形式 | 滚柱线轨 | X/Y/Z | X/Y/Z | X/Y | X/Y | X/Y | X/Y |
硬轨 | × | × | Z | Z | Z | Z | |
进 给 | |||||||
X/Y轴快移m/min | 12/12 | 12/12 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | |
Z轴快移m/min | 线轨 | 12 | 12 | × | × | × | × |
硬轨 | × | × | 10 | 10 | 10 | 10 | |
切削进给m/min | 1-10 | 1-10 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | |
X/Y/Z軸伺服電機N·m | 30/25/35 | 40/25/35 | 40/30/40 | 50/30/40 | 50/30/40 | 50/40/40 | |
精 度 | |||||||
定位精度mm | ±0.01/500 | ±0.01/500 | ±0.015/500 | ±0.015/500 | ±0.015/500 | ±0.015/500 | |
重複定位精度mm | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
刀 库 | |||||||
圆盘T | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | |
其 它 | |||||||
整机重量约T | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | |
外形尺寸约mm | 4.2×2.6×3.2 | 5.2×3.0×3.2 | 5.6×3.5×3.8 | 6.6×3.5×3.8 | 9.5×3.9×4.2 | 10.5×3.9×4.2 |
注:因本公司不断研发改良,上述规格参数如有变动,恕不另行通知。如需最新详细资料,请联系我们咨询,谢谢!